Tubos Estruturais
NBR 6591 - Tubos estruturais
Tubos de aço-carbono com costura longitudinal para aplicações estruturais. Disponíveis em acabamento preto e galvanizado, nas formas quadrada, retangular e redonda.
Tubo industrial quadrado com costura longitudinal produzido conforme NBR 6591. Indicado para estruturas metálicas, mezaninos, serralheria e mobiliário urbano, pronto para solda, pintura ou galvanização.
Conformidade
Norma NBR 6591 e controle dimensional para encaixe preciso.
Acabamentos
Preto para soldagem e pintura ou galvanizado a fogo para maior resistência à corrosão.
Comprimento
Barras padrão de 6m com corte sob medida para agilizar a montagem.
Tabela completa de peso (kg/m) por espessura (mm). Role horizontalmente para visualizar todas as colunas.
| Diâmetro ext. (mm) | Espessura (mm) - Peso (kg/m) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 0,95 | 1,06 | 1,20 | 1,25 | 1,50 | 1,55 | 1,90 | 1,95 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 6,35 | 8,00 | 9,50 | |
| 15x15 | 0,40 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,55 | 0,65 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20x20 | 0,54 | 0,57 | 0,64 | 0,72 | 0,74 | 0,88 | 0,91 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25x25 | 0,69 | 0,72 | 0,80 | 0,90 | 0,94 | 1,12 | 1,15 | 1,40 | 1,43 | 1,47 | 1,64 | 1,90 | 2,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x30 | 0,83 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,14 | 1,35 | 1,40 | 1,70 | 1,74 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | 3,18 | - | - | - | - | - | - |
| 35x35 | 0,97 | 1,02 | 1,14 | 1,28 | 1,33 | 1,59 | 1,64 | 1,99 | 2,04 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | 3,40 | 3,76 | - | - | - | - | - | - |
| 40x40 | 1,11 | 1,17 | 1,30 | 1,47 | 1,53 | 1,82 | 1,88 | 2,29 | 2,35 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,14 | 5,39 | - | - | - |
| 50x50 | - | - | 1,63 | 1,84 | 1,92 | 2,29 | 2,37 | 2,89 | 2,96 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,55 | 6,21 | 8,70 | - | - |
| 60x60 | - | - | 1,96 | 2,22 | 2,31 | 2,76 | 2,85 | 3,48 | 3,57 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 7,96 | 7,54 | 10,70 | - | - |
| 70x70 | - | - | - | 2,60 | 2,70 | 3,23 | 3,34 | 4,08 | 4,18 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,88 | 8,87 | 9,37 | 8,87 | 12,69 | - | - |
| 75x75 | - | - | - | - | - | 3,46 | 3,57 | 4,36 | 4,47 | 4,60 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,07 | 10,60 | 13,69 | - | - |
| 80x80 | - | - | - | - | - | 3,70 | 3,82 | 4,67 | 4,79 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,30 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 10,78 | 11,35 | 14,92 | 18,47 | 21,58 |
| 90x90 | - | - | - | - | - | 4,17 | 4,31 | 5,27 | 5,40 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,24 | 9,17 | 10,22 | 11,54 | 12,19 | 12,83 | 16,91 | 20,97 | 24,55 |
| 100x100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 13,59 | 14,32 | 18,89 | 23,48 | 27,53 |
| 110x110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,79 | 7,63 | 8,96 | 10,11 | 11,27 | 12,57 | 14,20 | 15,00 | 15,81 | 20,88 | 25,98 | 30,50 |
| 120x120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,42 | 8,33 | 9,79 | 11,05 | 12,31 | 13,75 | 15,53 | 16,41 | 17,30 | 22,87 | 28,49 | 33,48 |
| 130x130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,20 | 9,21 | 10,83 | 12,31 | 13,75 | 15,53 | 17,30 | 17,82 | 19,16 | 25,36 | 31,63 | 37,21 |
| 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,45 | 12,28 | 13,87 | 15,46 | 17,27 | 19,52 | 20,64 | 21,76 | 28,84 | 36,01 | 42,40 |
| 160x160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,15 | 13,11 | 14,81 | 16,51 | 18,45 | 20,85 | 22,05 | 23,25 | 30,83 | 38,51 | 45,38 |
Tubo industrial retangular com costura longitudinal conforme NBR 6591. Ideal para portões, marquises, fachadas, mezaninos e projetos que exigem excelente relação altura/largura.
Conformidade
NBR 6591 com controle dimensional para encaixe e soldagem consistentes.
Acabamentos
Preto para pintura/solda ou galvanizado a fogo para resistência à corrosão.
Comprimento
Barras padrão de 6m com corte sob medida para agilizar a instalação.
Tabela completa de peso (kg/m) por espessura (mm). Role horizontalmente para visualizar todas as colunas.
| Diâmetro ext. (mm) | Espessura (mm) - Peso (kg/m) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 0,95 | 1,06 | 1,20 | 1,25 | 1,50 | 1,55 | 1,90 | 1,95 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 6,35 | 8,00 | 9,50 | bitola de partida | |
| 20x30 | 0,68 | 0,72 | 0,80 | 0,90 | 0,94 | 1,12 | 1,15 | 1,40 | 1,43 | 1,47 | 1,64 | 1,90 | 2,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,75 |
| 20x40 | 0,83 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,14 | 1,35 | 1,40 | 1,70 | 1,74 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | 3,18 | - | - | - | - | - | - | 38,10 |
| 20x50 | 0,97 | 1,02 | 1,13 | 1,28 | 1,33 | 1,59 | 1,64 | 1,99 | 2,04 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | 3,40 | 3,76 | - | - | - | - | - | - | 44,45 |
| 30x40 | 0,97 | 1,02 | 1,13 | 1,28 | 1,33 | 1,59 | 1,64 | 1,99 | 2,04 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | 3,40 | 3,76 | - | - | - | - | - | - | 44,45 |
| 30x50 | 1,11 | 1,17 | 1,30 | 1,47 | 1,53 | 1,82 | 1,88 | 2,29 | 2,35 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,14 | 5,39 | - | - | - | 50,80 |
| 30x60 | - | - | 1,47 | 1,66 | 1,72 | 2,06 | 2,13 | 2,59 | 2,65 | 2,72 | 3,05 | 3,56 | 4,01 | 4,44 | 4,94 | 5,54 | 5,84 | 6,14 | - | - | - | 57,15 |
| 30x70 | - | - | 1,63 | 1,84 | 1,92 | 2,29 | 2,37 | 2,89 | 2,96 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,55 | 6,88 | - | - | - | 63,50 |
| 30x90 | - | - | - | 2,22 | 2,31 | 2,76 | 2,85 | 3,48 | 3,57 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 7,96 | 8,37 | - | - | - | 76,20 |
| 40x50 | - | - | 1,47 | 1,66 | 1,72 | 2,06 | 2,13 | 2,59 | 2,65 | 2,72 | 3,05 | 3,56 | 4,01 | 4,44 | 4,94 | 5,54 | 5,84 | 6,14 | - | - | - | 57,15 |
| 40x60 | - | - | 1,63 | 1,84 | 1,92 | 2,29 | 2,37 | 2,89 | 2,96 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,55 | 6,88 | - | - | - | 63,50 |
| 40x80 | - | - | 1,96 | 2,22 | 2,31 | 2,76 | 2,85 | 3,48 | 3,57 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 7,96 | 8,37 | 10,94 | - | - | 76,20 |
| 40x100 | - | - | - | - | - | 3,23 | 3,34 | 4,08 | 4,18 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,37 | 9,86 | - | - | - | 88,90 |
| 40x120 | - | - | - | - | - | 3,70 | 3,82 | 4,67 | 4,79 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 10,78 | 11,35 | 14,92 | - | - | 101,60 |
| 50x70 | - | - | 1,96 | 2,22 | 2,31 | 2,76 | 2,85 | 3,48 | 3,57 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 7,96 | 8,37 | 10,94 | - | - | 76,20 |
| 50x80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,97 | 4,46 | 5,22 | 5,89 | 6,54 | 7,29 | 8,21 | 8,66 | 9,11 | - | - | - | 82,55 |
| 50x100 | - | - | - | - | - | 3,47 | 3,58 | 4,37 | 4,49 | 4,60 | 5,16 | 6,05 | 6,82 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,07 | 10,60 | - | - | - | 95,25 |
| 50x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 13,59 | 14,32 | 18,89 | 23,48 | 27,53 | 127,00 |
| 60x80 | - | - | - | - | - | 3,23 | 3,34 | 4,08 | 4,18 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,37 | 9,86 | - | - | - | 88,90 |
| 60x100 | - | - | - | - | - | 3,70 | 3,82 | 4,67 | 4,79 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 10,78 | 11,35 | 14,92 | 18,47 | 21,58 | 101,60 |
| 60x120 | - | - | - | - | - | 4,17 | 4,31 | 5,27 | 5,40 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,19 | 12,83 | 16,90 | 20,97 | 24,55 | 114,30 |
| 60x140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 13,59 | 14,32 | 18,89 | 23,48 | 27,53 | 127,00 |
| 80x100 | - | - | - | - | - | 4,17 | 4,31 | 5,27 | 5,40 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,19 | 12,83 | 16,90 | 20,97 | 24,55 | 114,30 |
| 80x120 | - | - | - | - | - | 4,64 | 4,80 | 5,86 | 6,01 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 13,59 | 14,32 | 18,89 | 23,48 | 27,53 | 127,00 |
| 80x140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,79 | 7,63 | 8,96 | 10,11 | 11,26 | 12,57 | 14,20 | 15,00 | 15,81 | 20,88 | 25,98 | 30,50 | 139,70 |
| 80x160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,42 | 8,33 | 9,79 | 11,05 | 12,31 | 13,75 | 15,53 | 16,41 | 17,30 | 22,87 | 28,49 | 33,48 | 152,40 |
| 80x180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,04 | 9,04 | 10,62 | 11,99 | 13,36 | 14,92 | 16,86 | 17,82 | 18,78 | 24,86 | 30,99 | 36,45 | 165,10 |
| 100x120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,79 | 7,63 | 8,96 | 10,11 | 11,26 | 12,57 | 14,20 | 15,00 | 15,81 | 20,88 | 25,98 | 30,50 | 139,70 |
| 100x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,73 | 8,68 | 10,20 | 11,52 | 12,84 | 14,33 | 16,19 | 17,12 | 18,04 | 23,87 | 29,74 | 34,97 | 158,70 |
| 100x200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,30 | 10,45 | 12,28 | 13,87 | 15,46 | 17,27 | 19,52 | 20,64 | 21,76 | 28,84 | 36,01 | 42,40 | 190,50 |
Tubo industrial redondo com costura longitudinal conforme NBR 6591. Versátil para corrimãos, mobiliário urbano, estruturas tubulares, guarda-corpos e aplicações decorativas.
Conformidade
NBR 6591, espessuras controladas e solda longitudinal inspecionada.
Acabamentos
Preto para soldagem e pintura ou galvanizado a fogo para alta resistência à corrosão.
Comprimento
Barras padrão de 6m com corte sob medida disponível.
Tabela completa de peso (kg/m) por espessura (mm). Role horizontalmente para visualizar todas as colunas.
| Diâmetro ext. | Espessura (mm) - Peso (kg/m) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | 0,90 | 0,95 | 1,06 | 1,20 | 1,25 | 1,50 | 1,55 | 1,90 | 1,95 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 6,35 | 8,00 | 9,50 |
| 3/8'' | 9,52 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/2'' | 12,70 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 0,41 | 0,43 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/8'' | 15,87 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,45 | 0,53 | 0,55 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/4'' | 19,05 | 0,40 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,55 | 0,65 | 0,67 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/8'' | 22,23 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 0,62 | 0,65 | 0,77 | 0,79 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,11 | 1,28 | 1,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1'' | 25,40 | 0,54 | 0,57 | 0,64 | 0,72 | 0,74 | 0,88 | 0,91 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,28 | 1,49 | 1,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1/8'' | 28,57 | 0,61 | 0,65 | 0,72 | 0,81 | 0,84 | 1,00 | 1,03 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,46 | 1,69 | 1,89 | 2,08 | 2,30 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1/4'' | 31,75 | 0,68 | 0,72 | 0,80 | 0,90 | 0,94 | 1,12 | 1,15 | 1,40 | 1,43 | 1,47 | 1,64 | 1,90 | 2,13 | 2,35 | 2,59 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3/8'' | 34,92 | 0,76 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1,04 | 1,24 | 1,28 | 1,55 | 1,59 | 1,62 | 1,81 | 2,11 | 2,36 | 2,61 | 2,88 | 3,21 | - | - | - | - | - |
| 1.1/2'' | 38,10 | 0,83 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,14 | 1,35 | 1,40 | 1,70 | 1,74 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | 3,18 | 3,55 | 3,73 | 3,91 | - | - | - |
| 1.5/8'' | 41,28 | 0,90 | 0,94 | 1,05 | 1,19 | 1,23 | 1,47 | 1,52 | 1,85 | 1,89 | 1,94 | 2,17 | 2,52 | 2,83 | 3,13 | 3,47 | 3,88 | 4,08 | 4,28 | - | - | - |
| 1.3/4'' | 44,45 | 0,97 | 1,02 | 1,13 | 1,28 | 1,33 | 1,59 | 1,64 | 1,99 | 2,04 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | 3,40 | 3,76 | 4,21 | 4,43 | 4,65 | - | - | - |
| 1.7/8'' | 47,62 | 1,04 | 1,09 | 1,22 | 1,37 | 1,43 | 1,71 | 1,76 | 2,14 | 2,20 | 2,25 | 2,52 | 2,94 | 3,30 | 3,66 | 4,06 | 4,55 | 4,79 | 5,02 | - | - | - |
| 2'' | 50,80 | 1,11 | 1,17 | 1,30 | 1,47 | 1,53 | 1,82 | 1,88 | 2,29 | 2,35 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,14 | 5,39 | 6,96 | - | - |
| 2.1/4'' | 57,15 | 1,25 | 1,32 | 1,47 | 1,66 | 1,72 | 2,06 | 2,13 | 2,59 | 2,65 | 2,72 | 3,05 | 3,56 | 4,01 | 4,44 | 4,94 | 5,54 | 5,84 | 6,14 | 7,96 | - | - |
| 2.3/8'' | 60,32 | 1,32 | 1,39 | 1,55 | 1,75 | 1,82 | 2,18 | 2,25 | 2,74 | 2,81 | 2,88 | 3,22 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,23 | 5,88 | 6,19 | 6,51 | 8,45 | - | - |
| 2.1/2'' | 63,50 | 1,39 | 1,47 | 1,63 | 1,84 | 1,92 | 2,29 | 2,37 | 2,89 | 2,96 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,55 | 6,88 | 8,95 | - | - |
| 3'' | 76,20 | 1,67 | 1,76 | 1,96 | 2,22 | 2,31 | 2,76 | 2,85 | 3,48 | 3,57 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 7,96 | 8,37 | 10,94 | - | - |
| 3.1/4" | 82,55 | 1,81 | 1,91 | 2,13 | 2,41 | 2,51 | 3,00 | 3,10 | 3,78 | 3,88 | 3,97 | 4,46 | 5,22 | 5,89 | 6,54 | 7,29 | 8,21 | 8,66 | 9,11 | 11,93 | - | - |
| 3.1/2'' | 88,90 | - | - | - | 2,60 | 2,70 | 3,23 | 3,34 | 4,08 | 4,18 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,37 | 9,86 | 12,93 | - | - |
| 3.3/4" | 95,25 | - | - | - | - | - | 3,47 | 3,58 | 4,37 | 4,49 | 4,60 | 5,16 | 6,05 | 6,82 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,07 | 10,60 | 13,92 | - | - |
| 4'' | 101,60 | - | - | - | 2,97 | 3,09 | 3,70 | 3,82 | 4,67 | 4,79 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 10,78 | 11,35 | 14,92 | 18,47 | 21,58 |
| 4.1/2'' | 114,30 | - | - | - | - | - | 4,17 | 4,31 | 5,27 | 5,40 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,19 | 12,83 | 16,90 | 20,97 | 24,55 |
| 5'' | 127,00 | - | - | - | - | - | 4,64 | 4,80 | 5,86 | 6,01 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 13,59 | 14,32 | 18,89 | 23,48 | 27,53 |
| 5.1/2'' | 139,70 | - | - | - | - | - | 5,11 | 5,28 | 6,46 | 6,62 | 6,79 | 7,63 | 8,96 | 10,11 | 11,26 | 12,57 | 14,20 | 15,00 | 15,81 | 20,88 | 25,98 | 30,50 |
| 6'' | 152,40 | - | - | - | - | - | 5,58 | 5,77 | 7,05 | 7,24 | 7,42 | 8,33 | 9,79 | 11,05 | 12,31 | 13,75 | 15,53 | 16,41 | 17,30 | 22,87 | 28,49 | 33,48 |
| 6.1/4" | 158,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,73 | 8,68 | 10,20 | 11,52 | 12,84 | 14,33 | 16,19 | 17,12 | 18,04 | 23,87 | 29,74 | 34,97 |
| 6.1/2" | 165,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,04 | 9,04 | 10,62 | 11,99 | 13,36 | 14,92 | 16,86 | 17,82 | 18,78 | 24,86 | 30,99 | 36,45 |
| 6.5/8'' | 168,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,20 | 9,21 | 10,83 | 12,23 | 13,63 | 15,22 | 17,19 | 18,18 | 19,16 | 25,36 | 31,63 | 37,20 |
| 7.1/2" | 190,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,30 | 10,45 | 12,28 | 13,87 | 15,46 | 17,27 | 19,52 | 20,64 | 21,76 | 28,84 | 36,01 | 42,40 |
| 8" | 203,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,92 | 11,15 | 13,11 | 14,81 | 16,51 | 18,45 | 20,85 | 22,05 | 23,25 | 30,83 | 38,51 | 45,38 |
Tubo estrutural galvanizado a fogo para estruturas expostas à umidade, maresia ou produtos químicos leves. Disponível em seções quadrada, retangular e redonda, seguindo NBR 6591.
Proteção anticorrosiva
Camada de zinco integral, dispensando pintura imediata e reduzindo manutenção.
Aplicações
Guarda-corpos, fachadas, mezaninos, mobiliário urbano, estruturas leves.
Conformidade
NBR 6591, tolerâncias dimensionais para encaixe e soldagem controlada.
Pesos seguem a tabela de tubos industriais equivalentes; consultar por seção e espessura.
Normas e Aplicações
- Norma: NBR 6591 (Tubos de aço-carbono com costura longitudinal)
- Aplicações: Estruturas metálicas, grades, portões, corrimãos, esquadrias, mobiliário urbano
- Corte: Disponível sob medida
Tubos de Condução
NBR 5580 | NBR 5590 | DIN 2440
Tubos de aço para condução de fluidos (água, gás, vapor, óleo) em sistemas industriais e prediais. Disponíveis em diversas normas e schedules.
Tubo de condução conforme NBR 5580 em aço carbono, disponível em acabamentos preto e galvanizado, nas classes Leve e Média. Indicado para redes de água, gás e instalações industriais de baixa a média pressão.
Acabamentos
Preto para solda/pintura ou galvanizado a fogo para máxima proteção contra corrosão.
Classes
Leve e Média, com espessuras e pesos separados na mesma tabela para comparação rápida.
Aplicações
Rede de água, gás e sistemas industriais; corte sob medida disponível.
Tabela de espessura (mm) e peso (kg/m) por diâmetro, com classes Leve e Média lado a lado.
| Diâmetro externo | Classe Leve | Classe Média | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | espessura (mm) | Peso kg/m Preto | Peso kg/m Galvanizado | espessura (mm) | Peso kg/m Preto | Peso kg/m Galvanizado |
| 1/2" | 21,30 | 2,25 | 1,06 | 1,11 | 2,65 | 1,22 | 1,27 |
| 3/4" | 26,90 | 2,25 | 1,37 | 1,44 | 2,65 | 1,59 | 1,66 |
| 1" | 33,70 | 2,65 | 2,03 | 2,12 | 3,35 | 2,51 | 2,60 |
| 1.1/4" | 42,40 | 2,65 | 2,60 | 2,72 | 3,35 | 3,23 | 3,34 |
| 1.12" | 48,30 | 3,00 | 3,35 | 3,49 | 3,35 | 3,71 | 3,84 |
| 2" | 60,30 | 3,00 | 4,24 | 4,41 | 3,75 | 5,23 | 5,40 |
| 2.1/2" | 76,10 | 3,35 | 6,01 | 6,22 | 3,75 | 6,69 | 6,91 |
| 3" | 88,90 | 3,35 | 7,07 | 7,32 | 3,75 | 7,90 | 8,13 |
| 3.1/2" | 101,60 | 3,75 | 9,05 | - | 4,25 | 10,20 | - |
| 4" | 114,30 | 3,75 | 10,22 | 10,55 | 4,50 | 12,19 | 12,50 |
| 5" | 139,70 | - | - | - | 4,75 | 15,81 | 16,20 |
| 6" | 165,10 | - | - | - | 5,00 | 19,74 | 20,22 |
Tubo de condução galvanizado roscado (BSP) conforme NBR 5580. Indicado para redes aparentes de água, gás, sprinklers e hidrantes, com montagem rápida sem solda.
Proteção
Galvanização integral + rosca vedada para máxima resistência à corrosão.
Agilidade
Instalação com conexões roscadas, reduzindo tempo de obra e necessidade de solda.
Aplicações
Água fria/quente, GLP, ar comprimido, sprinklers, hidrantes, redes industriais leves.
Dimensões e pesos seguem a tabela da NBR 5580 (classes Leve e Média); informar diâmetro e classe para cotação.
Tubo de condução para alta pressão conforme NBR 5590, com tabelas em SCH 40, SCH 80 e SCH 160. Indicados para vapor, óleo, gás e linhas industriais críticas.
Conformidade
NBR 5590 com espessuras por Schedule e controle dimensional.
Aplicações
Alta pressão/temperatura: vapor, óleo, gás, linhas industriais.
Disponibilidade
SCH 40, 80 e 160; corte sob medida disponível.
Tabela de espessura (mm) e peso (kg/m) por diâmetro, organizada por Schedule.
| Diâmetro externo | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | espessura (mm) | Peso kg/m | espessura (mm) | Peso kg/m | espessura (mm) | Peso kg/m |
| 1/4" | 13,70 | 2,24 | 0,63 | 3,02 | 0,80 | - | - |
| 3/8'' | 17,20 | 2,31 | 0,85 | 3,20 | 1,10 | - | - |
| 1/2'' | 21,30 | 2,77 | 1,26 | 3,73 | 1,62 | 4,78 | 1,95 |
| 3/4'' | 26,70 | 2,87 | 1,68 | 3,91 | 2,19 | 5,66 | 2,89 |
| 1'' | 33,40 | 3,38 | 2,50 | 4,55 | 3,23 | 6,36 | 4,23 |
| 1.1/4'' | 42,20 | 3,56 | 3,38 | 4,85 | 4,46 | 6,35 | 5,60 |
| 1.1/2'' | 48,30 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,40 | 7,14 | 7,23 |
| 2'' | 60,30 | 3,91 | 5,43 | 5,54 | 7,47 | 8,74 | 11,10 |
| 2.1/2'' | 73,00 | 5,16 | 8,62 | 7,01 | 11,40 | 9,52 | 14,90 |
| 3'' | 88,90 | 5,49 | 11,28 | 7,62 | 15,25 | 11,13 | 21,31 |
| 3.1/2" | 101,60 | 5,74 | 13,56 | 8,08 | 18,60 | - | - |
| 4" | 114,30 | 6,02 | 16,06 | 8,56 | 22,29 | 13,49 | 33,49 |
| 5" | 141,30 | 6,55 | 21,75 | 9,52 | 30,92 | 15,88 | 49,01 |
| 6" | 168,30 | 7,11 | 28,23 | 10,97 | 42,51 | 18,26 | 67,48 |
| 8" | 219,10 | 8,18 | 42,48 | 12,70 | 64,56 | 23,01 | 111,14 |
| 10" | 273,05 | 9,27 | 60,23 | 15,10 | 95,87 | 28,57 | 172,07 |
| 12" | 323,84 | 10,31 | 79,64 | 17,47 | 131,88 | 33,32 | 238,49 |
Normas e Aplicações
- Normas: NBR 5580, DIN 2440, ASTM A106, Schedules 40/80/160
- Aplicações: Condução de água, gás, vapor, óleo em sistemas industriais e prediais
- Corte: Disponível sob medida
Tubos Especiais
Mecânicos | Sem Costura | Caldeira
Tubos mecânicos e sem costura para aplicações industriais de alta exigência mecânica. Materiais especiais com certificação e rastreabilidade garantidas.
Tubos trefilados a frio com acabamento de precisão, ideais para aplicações mecânicas, cilindros hidráulicos e pneumáticos.
Aplicações Principais:
- • Cilindros hidráulicos e pneumáticos
- • Eixos e componentes mecânicos
- • Equipamentos industriais
- • Máquinas e implementos
vMec 134 AP, ST 52
1/2" até 12" (sob consulta)
Tubos sem costura em aço carbono conforme NBR 5590, com espessuras por Schedule (40, 80 e 160) para linhas de alta pressão e temperatura: vapor, óleo, gás e fluidos industriais.
Conformidade
NBR 5590 / ASTM A106, inspeção de espessura e dimensional, sem solda longitudinal.
Schedules
SCH 40, SCH 80 e SCH 160 apresentados na mesma tabela para comparação rápida.
Aplicações
Vapor, óleo, gás, trocadores de calor e linhas críticas de processo.
